El campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) terminó este domingo con River Plate consagrado como campeón y abre paso a la próxima Copa de la Liga que se iniciará el 20 de agosto.
Las posiciones finales, la tabla de promedios, goleadores y la Anual de la Liga Profesional quedaron de la siguiente manera:
Posiciones:
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
- River Plate 61 27 19 4 4 50 20 +30
- Talleres (C) 50 27 14 8 5 42 23 +19
- San Lorenzo 46 27 12 10 5 23 13 +10
- Lanús 45 27 12 9 6 38 27 +11
- Estudiantes (LP) 45 27 12 9 6 35 24 +11
- Def y Justicia 44 27 12 8 7 36 23 +13
- Boca Juniors 44 27 13 5 9 33 24 +9
- Rosario Central 42 27 10 12 5 36 29 +7
- Godoy Cruz 41 27 11 8 8 37 32 +5
- Argentinos 40 27 11 7 9 31 22 +9
- At. Tucumán 37 27 9 10 8 25 27 -2
- Racing Club 36 27 9 9 9 36 35 +1
- Belgrano 36 27 10 6 11 20 26 -6
- Newell’s 35 27 8 11 8 24 24 0
- Barracas Central 35 27 8 11 8 25 30 -5
- Tigre 34 27 9 7 11 27 29 -2
- Platense 34 27 9 7 11 26 29 -3
- Instituto 32 27 8 8 11 24 35 -11
- Sarmiento (J) 30 27 7 9 11 23 26 -3
- Unión 30 27 6 12 9 19 25 -6
- Banfield 30 27 7 9 11 21 32 -11
- Gimnasia (LP) 30 27 7 9 11 24 38 -14
- Central Cba (SdE) 29 27 7 8 12 20 30 -10
- Independiente 28 27 6 10 11 23 32 -9
- Vélez 27 27 5 12 10 24 27 -3
- Huracán 25 27 6 7 14 18 29 -11
- Colón 25 27 4 13 10 20 33 -13
- Arsenal 22 27 6 4 17 18 34 -16
Tabla Anual:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
- River Plate 61 27 19 4 4 50 20 +30
- Talleres (C) 50 27 14 8 5 42 23 +19
- San Lorenzo 46 27 12 10 5 23 13 +10
- Lanús 45 27 12 9 6 38 27 +11
- Estudiantes (LP) 45 27 12 9 6 35 24 +11
- Def y Justicia 44 27 12 8 7 36 23 +13
- Boca Juniors 44 27 13 5 9 33 24 +9
- Rosario Central 42 27 10 12 5 36 29 +7
- Godoy Cruz 41 27 11 8 8 37 32 +5
- Argentinos 40 27 11 7 9 31 22 +9
- At. Tucumán 37 27 9 10 8 25 27 -2
- Racing Club 36 27 9 9 9 36 35 +1
- Belgrano 36 27 10 6 11 20 26 -6
- Newell’s 35 27 8 11 8 24 24 0
- Barracas Central 35 27 8 11 8 25 30 -5
- Tigre 34 27 9 7 11 27 29 -2
- Platense 34 27 9 7 11 26 29 -3
- Instituto 32 27 8 8 11 24 35 -11
- Sarmiento (J) 30 27 7 9 11 23 26 -3
- Unión 30 27 6 12 9 19 25 -6
- Banfield 30 27 7 9 11 21 32 -11
- Gimnasia (LP) 30 27 7 9 11 24 38 -14
- Central Cba (SdE) 29 27 7 8 12 20 30 -10
- Independiente 28 27 6 10 11 23 32 -9
- Vélez 27 27 5 12 10 24 27 -3
- Huracán 25 27 6 7 14 18 29 -11
- Colón 25 27 4 13 10 20 33 -13
- Arsenal 22 27 6 4 17 18 34 -16
Tabla de goleadores de la Liga Profesional
Jugador Goles
- Michael Santos (Talleres (C) 13
- Pablo. Vegetti (Belgrano) 13
- Gabriel. Ávalos (Argentinos) 12
- Lucas Beltrán (River Plate) 12
- Nicolás Fernández (D. y Justicia) 12
- Adrián Martinez (Instituto) 11
- Alejo Véliz (Rosario Central) 11
- Leandro Diaz (Lanús) 11
- Martín Cauteruccio (Indep.) 11
- Mateo Retegui (Tigre) 11
Tabla de promedios de la Liga Profesional
P Equipo 21 22 23 Pts PJ Prom
- River Plate 75 76 61 212 106 2.000
- Boca Juniors 63 79 44 186 106 1.754
- Racing Club 53 80 36 169 106 1.594
- Def y Justicia 59 65 44 168 106 1.584
- Estudiantes (LP) 61 61 45 167 106 1.575
- Talleres (C) 66 46 50 162 106 1.528
- Argentinos 51 67 40 158 106 1.490
- San Lorenzo 48 58 46 152 106 1.433
- Tigre 0 63 34 97 68 1.426
- Gimnasia (LP) 51 65 30 146 106 1.377
- Vélez 70 46 27 143 106 1.349
- Belgrano 0 0 36 36 27 1.333
- Huracán 51 65 25 141 106 1.330
- Godoy Cruz 46 51 41 138 106 1.301
- Rosario Central 50 46 42 138 106 1.301
- Barracas Central 0 53 35 88 68 1.294
- Independiente 58 51 28 137 106 1.292
- Lanús 56 36 45 137 106 1.292
- Newell’s 39 63 35 137 106 1.292
- At. Tucumán 40 57 37 134 106 1.264
- Colón 64 45 25 134 106 1.264
- Unión 53 49 30 132 106 1.245
- Banfield 47 49 30 126 106 1.188
- Instituto 0 0 32 32 27 1.185
- Central Cba (SE) 43 49 29 121 106 1.141
- Platense 45 42 34 121 106 1.141
- Sarmiento (J) 36 53 30 119 106 1.122
- Arsenal 33 47 22 102 106 0.962
– El último en la tabla de promedios desciende a la Primera Nacional acompañando al que ocupe la misma posición en la Tabla Anual, consigna Télam.


