Las siguientes son las tablas de posiciones y Anual al completarse esta noche la sexta fecha de la Copa de la Liga, antes de la jornada de los clásicos del próximo fin de semana:
ZONA A – Copa de la Liga
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
- Huracán 12 6 4 0 2 10 4 +6
- Colón 12 6 4 0 2 10 7 +3
- Independiente 11 6 3 2 1 6 4 +2
- River Plate 10 6 3 1 2 12 8 +4
- Talleres (C) 10 6 3 1 2 10 6 +4
- Argentinos 10 6 3 1 2 12 11 +1
- Instituto 9 6 2 3 1 4 2 +2
- At. Tucumán 9 6 2 3 1 4 3 +1
- Vélez 9 6 3 0 3 7 8 -1
- Banfield 7 6 2 1 3 5 5 0
- Gimnasia (LP) 6 6 2 0 4 5 11 -6
- Barracas Central 6 6 2 0 4 4 12 -8
- Rosario Central 5 6 1 2 3 5 8 -3
- Arsenal 3 6 1 0 5 6 11 -5
ZONA B – Copa de la Liga
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
- Racing Club 12 6 3 3 0 9 6 +3
- Belgrano 10 6 2 4 0 8 4 +4
- Def y Justicia 9 6 2 3 1 7 5 +2
- Sarmiento (J) 9 6 2 3 1 4 2 +2
- Central Cba (SdE) 9 6 3 0 3 6 9 -3
- Godoy Cruz 8 6 1 5 0 6 5 +1
- Newell’s 8 6 2 2 2 6 5 +1
- San Lorenzo 8 6 1 5 0 5 4 +1
- Boca Juniors 7 6 2 1 3 7 5 +2
- Unión 7 6 1 4 1 6 5 +1
- Platense 7 6 2 1 3 6 10 -4
- Estudiantes (LP) 5 6 1 2 3 4 7 -3
- Tigre 5 6 1 2 3 2 6 -4
- Lanús 3 6 0 3 3 4 7 -3
Los cuatro primeros de cada zona se clasifican a cuartos de final.
Tabla Anual de la Liga Profesional
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
- River Plate 71 33 22 5 6 62 28 +34
- Talleres (C) 60 33 17 9 7 52 29 +23
- San Lorenzo 54 33 13 15 5 28 17 +11
- Def y Justicia 53 33 14 11 8 43 28 +15
- Boca Juniors 51 33 15 6 12 40 29 +11
- Argentinos 50 33 14 8 11 43 33 +10
- Estudiantes (LP) 50 33 13 11 9 39 31 +8
- Godoy Cruz 49 33 12 13 8 43 37 +6
- Lanús 48 33 12 12 9 42 34 +8
- Racing Club 48 33 12 12 9 45 41 +4
- Rosario Central 47 33 11 14 8 41 37 +4
- At. Tucumán 46 33 11 13 9 29 30 -1
- Belgrano 46 33 12 10 11 28 30 -2
- Newell’s 43 33 10 13 10 30 29 +1
- Platense 41 33 11 8 14 32 39 -7
- Instituto 41 33 10 11 12 28 37 -9
- Barracas Central 41 33 10 11 12 29 42 -13
- Sarmiento (J) 39 33 9 12 12 27 28 -1
- Tigre 39 33 10 9 14 29 35 -6
- Independiente 39 33 9 12 12 29 36 -7
- Central Cba (SE) 38 33 10 8 15 26 39 -13
- Huracán 37 33 10 7 16 28 33 -5
- Unión 37 33 7 16 10 25 30 -5
- Colón 37 33 8 13 12 30 40 -10
- Banfield 37 33 9 10 14 26 37 -11
- Vélez 36 33 8 12 13 31 35 -4
- Gimnasia (LP) 36 33 9 9 15 29 49 -20
- Arsenal 25 33 7 4 22 24 45 -21
A tener en cuenta de la Tabla Anual
Los tres primeros están en puestos de Copa Libertadores (River ya está) y se sumarán el campeón de esta Copa de la Liga y el de la Copa Argentina.
Del quinto al décimo están en puestos de Copa Sudamericana 2024.
El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional y si es el mismo que la de ´promedios, lo hace el que lo antecede.
En caso de empate en puntos por el descenso hay dos partidos de desempate, consigna Télam.
Copa de la liga: Atlético Tucumán liquidó a Arsenal y lo dejó al borde del descenso
Atlético Tucumán derrotó por 1 a 0 a Arsenal como visitante, en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional y hundió más al conjunto de Sarandí, al borde del descenso directo.
Joaquín Pereyra de penal convirtió en único tanto del encuentro para el conjunto comandado por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez.
Con este resultado, el Decano acumula 9 puntos y quedó en el octavo puesto de la Zona A. Mientras que Arsenal solo tiene 3 puntos y en la tabla anual super complicado, último con 25 puntos y a 11 puntos de diferencia con los siguientes, Gimnasia y Vélez.


