Más
    28 marzo, 2024

    La tablas de la Liga Profesional: posiciones, anual y promedios

    Las siguientes son las tablas de posiciones, Anual y de promedios de la Liga Profesional de Fútbol al cerrarse anoche la 22da. fecha:

    Posiciones:

    P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

    1 Boca Juniors 42 22 13 3 6 27 22 +5

    2 Atl Tucuman 41 22 11 8 3 27 14 +13

    3 Racing Club 40 22 11 7 4 32 19 +13

    4 Huracán 37 22 9 10 3 26 16 +10

    5 Gimnasia (LP) 37 22 10 7 5 22 13 +9

    6 River Plate 35 22 10 5 7 32 18 +14

    7 Tigre 33 22 8 9 5 32 24 +8

    8 Argentinos 33 22 10 3 9 26 23 +3

    9 Godoy Cruz 33 22 9 6 7 24 23 +1

    10 Newell’s 32 22 9 5 8 20 19 +1

    11 Patronato 31 22 8 7 7 26 23 +3

    12 Platense 31 22 7 10 5 19 16 +3

    13 San Lorenzo 30 22 6 12 4 24 21 +3

    14 Independiente 30 22 8 6 8 24 23 +1

    15 Sarmiento (J) 29 22 8 5 9 22 24 -2

    16 Def y Justicia 29 22 7 8 7 20 22 -2

    17 Central Cba 28 21 8 4 9 26 25 +1

    18 Barr. Central 28 22 7 7 8 25 30 -5

    19 Estudiantes 27 22 7 6 9 22 27 -5

    20 Banfield 26 22 6 8 8 22 25 -3

    21 Unión 26 21 7 5 9 22 27 -5

    22 Talleres (C) 25 21 6 7 8 17 18 -1

    23 Ros. Central 25 22 6 7 9 19 24 -5

    24 Arsenal 23 22 4 11 7 21 25 -4

    25 Colón 22 22 5 7 10 19 30 -11

    26 Lanús 20 22 5 5 12 20 30 -10

    27 Vélez 16 21 2 10 9 20 28 -8

    28 Aldosivi 13 22 3 4 15 12 39 -27

    Tabla Anual 2022:

    P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

    1 Racing Club 70 36 19 13 4 57 29 +28

    2 Boca Juniors 69 36 20 9 7 46 33 +13

    3 River Plate 64 36 19 7 10 63 30 +33

    4 Gimnasia (LP) 61 36 17 10 9 46 33 +13

    5 Argentinos 58 36 17 7 12 47 39 +8

    6 Estudiantes 55 36 15 10 11 55 47 +8

    7 Huracán 55 36 14 13 9 43 35 +8

    8 Newell’s 55 36 16 7 13 37 34 +3

    9 Def. y Justicia 54 36 14 12 10 46 41 +5

    10 Tigre 53 36 13 14 9 49 36 +13

    11 At. Tucumán 52 36 13 13 10 40 37 +3

    12 Sarmiento (J) 50 36 14 8 14 39 48 -9

    13 Godoy Cruz 49 36 12 13 11 45 47 -2

    14 Barr. Central 47 36 13 8 15 42 54 -12

    15 Independiente 46 36 11 13 12 41 41 0

    16 San Lorenzo 45 36 9 18 9 39 38 +1

    17 Banfield 45 36 11 12 13 40 40 0

    18 Central Cba 43 35 11 10 14 43 48 -5

    19 Unión 43 35 12 7 16 33 40 -7

    20 Platense 41 36 9 14 13 31 39 -8

    21 Patronato 41 36 11 8 17 36 48 -12

    22 Arsenal 40 36 7 19 10 41 44 -3

    23 Ros. Central 39 36 10 9 17 35 44 -9

    24 Colón 38 36 8 14 14 37 49 -12

    25 Talleres (C) 36 35 9 9 17 26 39 -13

    26 Lanús 35 36 8 11 17 37 48 -11

    27 Vélez 34 35 6 16 13 33 40 -7

    28 Aldosivi 33 36 9 6 21 29 55 -26

    Los cuatro primeros se clasifican a la Libertadores 2023 (ya está Boca) y del quinto al décimo a la Sudamericana.

    Promedios:

    P Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom

    1 River Plate 47 75 64 186 98 1.897

    2 Boca Juniors 51 63 69 183 98 1.867

    3 Racing Club 42 53 70 165 98 1.683

    4 Def y Justicia 39 59 54 152 98 1.551

    5 Argentinos 42 51 58 151 98 1.540

    6 Estudiantes 30 61 55 146 98 1.489

    7 Vélez 39 70 34 143 97 1.474

    8 Tigre 0 0 53 53 36 1.472

    9 Talleres (C) 37 66 36 139 97 1.432

    10 Gimnasia (LP) 24 51 61 136 98 1.387

    11 Independiente 32 58 46 136 98 1.387

    12 Newell’s 38 39 55 132 98 1.346

    13 San Lorenzo 39 48 45 132 98 1.346

    14 Huracán 22 51 55 128 98 1.306

    15 Barr. Central 0 0 47 47 36 1.305

    16 Lanús 36 56 35 127 98 1.295

    17 Unión 28 53 43 124 97 1.278

    18 Ros. Central 36 50 39 125 98 1.275

    19 At. Tucumán 32 40 52 124 98 1.265

    20 Colón 21 64 38 123 98 1.255

    21 Banfield 27 47 45 119 98 1.214

    22 Platense 0 45 41 86 74 1.162

    23 Sarmiento (J) 0 36 50 86 74 1.162

    24 Central Cba 26 43 43 112 97 1.154

    25 Godoy Cruz 18 46 49 113 98 1.153

    26 Arsenal 35 33 40 108 98 1.102

    27 Patronato 23 37 41 101 98 1.030

    28 Aldosivi 22 44 33 99 98 1.010

    Los dos últimos descienden de categoría.

    notas relacionadas

    NOTAS POPULARES